| Центр | . |
| Дата образования | 16 1928 |
| Территория | 1192,5 . |
| Население | 27 . ., : , - |
| Расстояние до Саранска | 114 |
| Телефонный код | 8-834-31 |
| Официальный сайт | |
| ardatov@ardatov.e-mordovia.ru, otdim@ardatov.e-mordovia.ru |
Общая Информация
- , . . .
, , , . – .
, 95 , – 60 .
, - 8 . . , 1917 ).
, . , 1751 . . - . . (). . , VIII-I . .
, . . 15 , – «».
.
XVII . « 1624 » . « 132-,133-,13
. 1688 . , – -. 1721 - .
1780 . 1928 , .
16 1928 , - .
.
- , 1192,6 ., , , ,
-
-
– . . 2 , 21 , 55 .
:
-1157 –
«» –
–
–
«» -
« » -
«» -
« - » -
| , ,, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 01.01.2018.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , | () | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .,.,38 | . "-2" | 8(83431) 21-255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "" | .,.,67 | 8(83431) 21-107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "" | .,.,87 | " 4" | 8(83431) 31-074, 32-360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "" | .,.,1 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "" | .,.,102 | 8(83431) 33-171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .,.,118 | . "" | 8(83431) 31-035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .,.,1 | ."" | 8 (83431) 3-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .,-1,.3,.1 | ."" | 8(83431) 33-664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .,.,93 | . | 8(83431) 33-545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "" | .,.,114 | "" | 8(83431) 31-050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .,.,38 | "" | 89271849292 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "" ( ..) | .,.,93 | "" | 8(83431) 33-545, 89272747982 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.01.2018. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .,.,81 | "31-500" | 8(83431) 31-500, 89271918405, 89061628121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | .,.,58 | "" | 8(83431) 33-444, 89375154555, 89648433100, 89176920055, 89530319499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "" | .,.,77/1 | 15 | 8(8342) 38-98-98, 89271802391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | ., . , 96 | 89272761884, 89272758223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .. | ., ., 2 | 16 | 8-927-275-72-47, 8 (83431) 3-25-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
, - . , - – , - – , - – , –
26,689 ., 22,4 /., – 12,1 ./..
21 .
: , , . ,
, , : «», « »,
«
«-», « », «», «», «»
1 2015 . (8
94 % « » ( – «»). «» . . -
- . : , , , , . – , – , , , , . – , . . , , .
, «», «», , ., 24 ( ), . .. ( - ), 2 (. .), 3 , 55 , .
9
« -» () « ()
2 (. .):
- . .. 2/3
. – . .. 2/7
. – . . 8 «»
: 65 ,
.
302 21957 .., 35 2268 , 13 , 4 2 , 3 , 2 , 5 .
45 221 .
01.01.2015
-
, – . : (, , , ), (), (), (). (-
– - 54,8 .3/ , 7,4 . 3/ 1/3. . , . , ; , . . – 43 3/, 1357 . 3 . . 80,4 % , 5,9%- 13,7 % - . .
-
72175
: , , .
. 1 2015 41,5%.
|
|
, |
|
|
|
|
% |
||
|
|
- |
- |
- |
|
|
246,1 |
232,5 |
94,5 |
|
|
246,1 |
232,5 |
94,5 |
34 . « ». « » 13 478,6 , 1 , 12 – .
.
1 2015 26689 .
55,8% 14,9 ., – 29,7% 7,9 ., 16 – 14,4 3,8 ..
11835 , :
- – 1031
- -1343
- - 2239
- – 3252
- – 3970
1 2015 16288 .
:
. 8589/0230
., : .
. 27 »»
«»
. 3349/20/08 ., :
. . 120
« – » . , :
. . 93
. «»
: . . 95
-
: 65 ,
.
9
« -» () « ()
, «», «», , ., 24 ( ), . .. ( - ), 2 (. .), 3 , 55 , .
2 (. .):
- . .. 2/3
. – . .. 2/7
. – . . 8 «»
1 2015 ., 5,3 ..
3 .
., ., . .
, . 11,6 – 12 . , ,
- «» « ()
55 . ( 51 .,) 250 . ( 135 ..), . ( 100 ..), -
2015 « - , » 2- , 17- , 630,4 .. , 19 . . ., 3,5 ..
.. , ., , .
«-» , 100 . (). 130 . 2016 .
3 . ., 72 ..
. – .
«-» «
– 929180 ..
..- 2 - (10000 ). – 26074 ..
..- - . 85000 ..
. :
-
-
- ., ., .
- «» 50 ., , ., .
- ., . .
-
Список наиболее успешно работающих предприятий района:
-1157 –
«» –
–
–
« » -
«» -
«» -
«» -
«» -
«» -
Список гостиниц:
| / | |||||
| .. | .,.,38 | "" | 89271849292 | 5 | |
| / | |||||
| "" ( ..) | .,.,93 | "" | 8(83431) 33-545, 89272747982 | 5 | |
Службы такси:
| / | |||||
| .. | .,.,81 | "31-500" | 8(83431) 31-500, 89271918405, 89061628121 | ||
| .. | .,.,58 | "" | 8(83431) 33-444, 89375154555, 89648433100, 89176920055, 89530319499 | ||
| .. | .,.,7 | " " | 8(83431) 31-001, 89875656777, 89297474177, 89648532324 | ||
| .. | .,-1,.15,.8 | "" | 89272761566, 89179921666, 89625968999 | ||